|
Datos del producto:
|
El material: | Grado A para alimentos Cartón de celulosa de madera al 100%, cartón Kraft, cartón de bambú | Logotipo: | Puede personalizar según las necesidades de los clientes |
---|---|---|---|
Impresión: | 9 máquina de impresión de color puede personalizar cualquier color de la necesidad del cliente | Utilización: | Embalaje de bebidas |
Características: | Disponible y respetuoso con el medio ambiente | Con revestimiento: | Capa del Pla |
Tamaño: | 22 oz B,90 * 60 * 168 mm, 630 ml | Envasado: | 25pcs*20 bolsas por cartón, embalaje personalizado, personalizado aceptable |
Marca del producto: | Proporcionar servicio OEM/ODM | Nombre del producto: | PLA desechable revestido con 630 ml de copa de papel de pared doble 22 oz para beber |
Resaltar: | Taza de papel de pared doble desechable,630 ml de taza de papel de pared doble,Un vaso de papel de 22 onzas. |
PLA desechable revestido con 630 ml de copa de papel de pared doble 22 oz para beber
Especificación:
Punto de trabajo | En la parte superior * inferior * dia de altura. | Volumen (en ml) |
8OZ | 80*56*92 | 300 ml |
10OZ | 90*60*96 | 360 ml |
12OZ | 90*60*114 | 430 ml |
16OZ | 90*60*138 | 540 ml |
20 oz | 90*60*162 | 610 ml |
22OZ | 90*60*168 | 630 ml |
Descripción:
1.Revestido: Revestimiento de PLA.
2.Tamaño22 oz B,90 por 60 por 168 mm, 630 ml.
3.Material: cartón de pulpa de madera de calidad alimenticia.
4Impresión:La máquina de impresión de 9 colores puede personalizar cualquier color que necesiteTanto la impresión offset como la flexo están disponibles con tinta de grado alimenticio.
Nuestra ventaja
Nuestro servicio:
Material de primera calidad: hecho de papel de embalaje de alimentos de grado A.
Impresión ecológica: tinta a base de agua de 1 a 6 colores, certificada por la UE/SGS.
Baja fuga: Menos del 0,3% de la tasa de fuga.
OEM personalizado: bajo MOQ (100.000pcs o mezcla de 20GP).
El uso de materiales biodegradables y compostables en el sector de la alimentación.
Persona de Contacto: Miss. jelice
Teléfono: 0086 15700744612